aumentar o tamanho da fonte
O projeto ‘Sabores sustentáveis' na tríplice fronteira: redes, soberania e segurança alimentar do açaí e do mapati estrutura-se entorno da questão de como a soberania, a segurança alimentar e a sustentabilidade dos padrões de produção são garantidas a partir das ligações e redes formadas pela produção destes dois gêneros, em especial entre os municípios de Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte. pode a rede de produção e distribuição do açaí e do mapati, estruturada na tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Peru, contribir para o acessso e abastecimento alimentar da população local? Como as escalas das redes em que o açaí e o mapati se organizam contribuem, ou não, para a soberania alimentar da região? Como as redes se caracterizam comparativamente em termos de padrões de produção sustentáveis?
Já foram realizadas algumas atividades de campo para teste e aperfeiçoamento dos questionários elaborados para coleta de dados. As atividades também servem para ambientar pesquisadores e estudantes no contexto regional de extração e comercialização dos frutos regionais.
Saiba mais: ‘Sabores sustentáveis’ na tríplice fronteira: redes, soberania e segurança alimentar do açaí e do mapati.
Mar 31, 2022 4188 Notícias
Dez 31, 2021 3292 Notícias
Mar 20, 2022 2477 Notícias
Jul 24, 2020 2175 Notícias
Set 01, 2020 2059 Notícias
Dez 10, 2020 2037 Notícias
Abr 20, 2023 1961 Notícias
Nov 25, 2021 1957 Notícias
Mar 16, 2022 1797 Notícias
Set 08, 2020 1742 Notícias
Maio 13, 2020 1718 Notícias
Mar 28, 2021 1683 Notícias
Jul 02, 2020 1659 Notícias
Maio 04, 2022 1625 Notícias
Jan 12, 2021 1532 Notícias
Mar 25, 2020 1502 Notícias
Jul 02, 2020 1407 Notícias
Dez 18, 2020 1387 Notícias
Jun 17, 2022 1372 Notícias
Dez 19, 2020 1371 Notícias
Abr 09, 2020 1361 Notícias
Jun 23, 2022 1359 Notícias
Nov 17, 2021 1320 Notícias
Jul 13, 2020 1310 Notícias
Jul 06, 2022 1273 Notícias
Fev 14, 2023 1270 Notícias
Dez 07, 2020 1264 Notícias
Jun 25, 2020 1252 Notícias
Nov 23, 2021 1233 Notícias
Nov 04, 2021 1224 Notícias
Mar 25, 2021 1210 Notícias
Abr 14, 2020 1210 Notícias
Maio 26, 2020 4513 Pesquisas
Mar 31, 2022 4188 Notícias
Maio 01, 2018 3649 Eventos
Jan 12, 2021 3612 Publicações
Dez 31, 2021 3292 Notícias
Jul 24, 2020 3057 Publicações
Jun 23, 2020 2887 Publicações
Jun 24, 2020 2760 Publicações
Jul 04, 2020 2637 Lives
Jun 17, 2020 2592 Lives
Maio 26, 2020 2517 Pesquisas
Mar 20, 2022 2477 Notícias
Maio 26, 2020 2473 Pesquisas
Jun 10, 2020 2359 Lives
Jan 12, 2021 2357 Publicações
Maio 26, 2020 2348 Pesquisas
Jul 21, 2020 2295 Lives
Maio 22, 2020 2249 Lives
Jul 24, 2020 2175 Notícias
Jun 19, 2020 2165 Internacionais
Jan 12, 2021 2129 Publicações
Set 01, 2020 2059 Notícias
Jun 24, 2020 2048 Publicações
Maio 21, 2020 2046 Lives
Dez 10, 2020 2037 Notícias
Jun 27, 2020 2035 Lives
Jun 09, 2020 2009 Lives
Jan 22, 2021 1996 Publicações
Abr 20, 2023 1961 Notícias
Nov 25, 2021 1957 Notícias
Jan 22, 2021 1949 Publicações
Jul 02, 2020 1912 Publicações

